convalida 1º y 2º de Ingeniería Industrial?.Visto en: infa.me
Directorio de todos los Municipios de Andalucía:
Ayuntamientos de la provincia de Sevilla
A
Aguadulce | Alanis | Albaida Del Aljarafe | Alcala De Guadaira | Alcala Del Rio | Alcolea Del Rio | Algamitas | Almaden De La Plata | Almensilla | Arahal | Aznalcazar | Aznalcollar |
B
Badolatosa | Benacazon | Bollullos De La Mitacion | Bormujos | Brenes | Burguillos |
C
Camas | Canada Rosal | Cantillana | Carmona | Carrion De Los Cespedes | Casariche | Castilblanco De Los Arroyos | Castilleja De Guzman | Castilleja De La Cuesta |
Castilleja Del Campo | Cazalla De La Sierra | Constantina | Coria Del Rio | Coripe |
D
Dos Hermanas |
E
Ecija | El Castillo De Las Guardas | El Coronil | El Cuervo | El Garrobo | El Madrono | El Pedroso | El Real De La Jara | El Ronquillo | El Rubio | El Saucejo | El Viso Del Alcor | Espartinas | Estepa |
F
Fuentes De Andalucia |
G
Gelves | Gerena | Gilena | Gines | Guadalcanal | Guillena |
H
Herrera | Huevar Del Aljarafe |
I
Isla Mayor |
L
La Algaba | La Campana | La Luisiana | La Puebla De Cazalla | La Puebla De Los Infantes |
La Puebla Del Rio | La Rinconada | La Roda De Andalucia | Lantejuela |
Las Cabezas De San Juan | Las Navas De La Concepcion | Lebrija | Lora De Estepa |
Lora Del Rio | Los Corrales | Los Molares | Los Palacios Y Villafranca |
M
Mairena Del Alcor | Mairena Del Aljarafe | Marchena | Marinaleda | Martin De La Jara | Montellano | Moron De La Frontera |
O
Olivares | Osuna |
P
Palomares Del Rio | Paradas | Pedrera | Penaflor | Pilas | Pruna |
S
Salteras | San Juan De Aznalfarache | San Nicolas Del Puerto | Sanlucar La Mayor | Santiponce | Sevilla |
T
Tocina | Tomares |
U
Umbrete | Utrera |
V
Valencina De La Concepcion | Villamanrique De La Condesa | Villanueva De San Juan | Villanueva Del Ariscal | Villanueva Del Rio Y Minas | Villaverde Del Rio |
Ayuntamientos de la provincia de Cadiz
A
Alcala De Los Gazules | Alcala Del Valle | Algar | Algeciras | Algodonales | Arcos De La Frontera |
B
Barbate | Barrios | Benalup-casas Viejas | Benaocaz | Bornos | Bosque |
C
Cadiz | Castellar De La Frontera | Chiclana De La Frontera | Chipiona | Conil De La Frontera |
E
Espera |
G
Gastor | Grazalema |
J
Jerez De La Frontera | Jimena De La Frontera |
L
Linea De La Concepcion |
M
Medina-sidonia |
O
Olvera |
P
Paterna De Rivera | Prado Del Rey | Puerto De Santa Maria | Puerto Real | Puerto Serrano |
R
Rota |
S
San Fernando | San Jose Del Valle | San Roque | Sanlucar De Barrameda |
Setenil De Las Bodegas |
T
Tarifa | Torre Alhaquime | Trebujena |
U
Ubrique |
V
Vejer De La Frontera | Villaluenga Del Rosario | Villamartin |
Z
Zahara De La Sierra |
Ayuntamientos de la provincia de Malaga
A
Alameda | Alcaucin | Alfarnate | Alfarnatejo | Algarrobo | Algatocin | Alhaurin De La Torre | Alhaurin El Grande | Almachar | Almargen | Almogia | Alora | Alozaina | Alpandeire | Antequera | Archez | Archidona | Ardales | Arenas | Arriate | Atajate |
B
Benadalid | Benahavis | Benalauria | Benalmadena | Benamargosa | Benamocarra | Benaojan | Benarraba |
C
Campillos | Canete La Real | Canillas De Aceituno | Canillas De Albaida | Carratraca | Cartajima | Cartama | Casabermeja | Casarabonela | Casares | Coin | Colmenar | Comares | Competa |
Cortes De La Frontera | Cuevas Bajas | Cuevas De San Marcos | Cuevas Del Becerro | Cutar |
E
El Borge | El Burgo | Estepona |
F
Farajan | Frigiliana | Fuengirola | Fuente De Piedra |
G
Gaucin | Genalguacil | Guaro |
H
Humilladero |
I
Igualeja | Istan | Iznate |
J
Jimera De Libar | Jubrique | Juzcar |
L
La Vinuela |
M
Macharaviaya | Malaga | Manilva | Marbella | Mijas | Moclinejo | Mollina | Monda | Montejaque |
N
Nerja |
O
Ojen |
P
Parauta | Periana | Pizarra | Pujerra |
R
Rincon De La Victoria | Riogordo | Ronda |
S
Salares | Sayalonga | Sedella | Sierra De Yeguas |
T
Teba | Tolox | Torrox | Totalan |
V
Valle De Abdalajis | Velez-malaga | Villanueva De Algaidas | Villanueva De Tapia |
Villanueva Del Rosario | Villanueva Del Trabuco |
Y
Yunquera |
ALMERIA
ALMERÍA
|
|
|
| RIOJA | SUFLI | ULEILA DEL CAMPO | ||||||
| ROQUETAS DE MAR | TABERNAS | URRACAL | ||||||
| SANTA CRUZ DE MARCHENA | TABERNO | VELEFIQUE | ||||||
| SANTA FE DE MONDÚJAR | TAHAL | VELEZ BLANCO | ||||||
| SENES | TERQUE | VELEZ RUBIO | ||||||
| SERON | TIJOLA | VERA | ||||||
| SIERRO | TRES VILLAS (LAS) | VIATOR | ||||||
| SOMONTIN | TURRE | VICAR | ||||||
| SORBAS | TURRILLAS | ZURGENA |
|
Córdoba
| CÓRDOBA |
CÓRDOBA
| Adamuz | Espiel | Pedro Abad | ||||||
| Aguilar de la Frontera | Fernán-Núñez | Pedroche | ||||||
| Alcaracejos | Fuente la Lancha | Peñarroya-Pueblonuevo | ||||||
| Almedinilla | Fuente Obejuna | Posadas | ||||||
| Almodóvar del Río | Fuente Palmera | Priego de Córdoba | ||||||
| Añora | Fuente-Tójar | Puente Genil | ||||||
| Belalcázar | Granjuela (La) | Rambla (La) | ||||||
| Belmez | Guadalcázar | Rute | ||||||
| Benamejí | Guijo (El) | San Sebastián de los Ballesteros | ||||||
| Blázquez (Los) | Hinojosa del Duque | Santa Eufemia | ||||||
| Bujalance | Hornachuelos | Santaella | ||||||
| Cabra | Iznájar | Torrecampo | ||||||
| Cañete de las Torres | Lucena | Valenzuela | ||||||
| Carcabuey | Luque | Valsequillo | ||||||
| Cardeña | Montalbán de Córdoba | Victoria (La) | ||||||
| Carlota (La) | Montemayor | Villafranca de Córdoba | ||||||
| Carpio (El) | Montilla | Villaharta | ||||||
| Castro del Río | Montoro | Villanueva de Córdoba | ||||||
| Conquista | Monturque | Villanueva del Duque | ||||||
| Córdoba | Moriles | Villanueva del Rey | ||||||
| Doña Mencía | Nueva Carteya | Villaralto | ||||||
| Dos Torres | Obejo | Villaviciosa de Córdoba | ||||||
| Encinas Reales | Palenciana | Viso (El) | ||||||
| Espejo | Palma del Río | Zuheros |
Granada
| GRANADA |
GRANADA
|
| AGRÓN | BUBION | CUEVAS DEL CAMPO | ||||||
| ALAMEDILLA | BUSQUISTAR | CULLAR | ||||||
| ALBOLOTE | CACIN | CULLAR VEGA | ||||||
| ALBONDÓN | CADIAR | DARRO | ||||||
| ALBUÑÁN | CAJAR | DEHESAS DE GUADIX | ||||||
| ALBUÑOL | CALAHORRA (LA) | DEIFONTES | ||||||
| ALBUÑUELAS | CALICASAS | DIEZMA | ||||||
| ALDEIRE | CAMPOTEJAR | DILAR | ||||||
| ALFACAR | CAÑAR | DÓLAR | ||||||
| ALGARINEJO | CANILES | DUDAR | ||||||
| ALHAMA DE GRANADA | CAPILEIRA | DURCAL | ||||||
| ALHENDÍN | CARATAUNAS | ESCUZAR | ||||||
| ALICÚN DE ORTEGA | CASTARAS | FERREIRA | ||||||
| ALMEGIJAR | CASTILLEJAR | FONELAS | ||||||
| ALMUÑECAR | CASTRIL | FREILA | ||||||
| ALPUJARRA DE LA SIERRA | CENES DE LA VEGA | FUENTE VAQUEROS | ||||||
| ALQUIFE | CHAUCHINA | GABIAS (LAS) | ||||||
| ARENAS DEL REY | CHIMENEAS | GALERA | ||||||
| ARMILLA | CHURRIANA DE LA VEGA | GOBERNADOR | ||||||
| ATARFE | CIJUELA | GOJAR | ||||||
| BEAS DE GUADIX | COGOLLOS DE GUADIX | GOR | ||||||
| BENALUA | COGOLLOS VEGA | GORAFE | ||||||
| BENALUA DE LAS VILLAS | COLOMERA | GRANADA | ||||||
| BENAMAUREL | CORTES DE BAZA | GUADAHORTUNA | ||||||
| BERCHULES | CORTES Y GRAENA | GUADIX |
|
|
| GUAJARES (LOS) | LUGROS | PELIGROS | ||||||
| GUALCHOS | LUJAR | PEZA (LA) | ||||||
| GÜEJAR SIERRA | MALAHA (LA) | PIÑAR | ||||||
| GÜEVEJAR | MARACENA | PINAR (EL) | ||||||
| HUELAGO | MARCHAL | PINOS GENIL | ||||||
| HUENEJA | MOCLIN | PINOS PUENTE | ||||||
| HUESCAR | MOLVIZAR | POLICAR | ||||||
| HUETOR SANTILLAN | MONACHIL | POLOPOS | ||||||
| HUETOR TAJAR | MONTEJICAR | PORTUGOS | ||||||
| HUETOR VEGA | MONTILLANA | PUEBLA DE DON FADRIQUE | ||||||
| ILLORA | MORALEDA DE ZAFAYONA | PULIANAS | ||||||
| ITRABO | MORELABOR | PURULLENA | ||||||
| IZNALLOZ | MOTRIL | QUENTAR | ||||||
| JAYENA | MURTAS | RUBITE | ||||||
| JÉRES DEL MARQUESADO | NEVADA | SALAR | ||||||
| JETE | NIGÜELAS | SALOBREÑA | ||||||
| JUN | NIVAR | SANTA CRUZ DEL COMERCIO | ||||||
| JUVILES | OGIJARES | SANTA FE | ||||||
| LACHAR | ORCE | SOPORTUJAR | ||||||
| LANJARON | ORGIVA | SORVILAN | ||||||
| LANTEIRA | Otívar | TAHA (LA) | ||||||
| LECRIN | OTURA | TORRE CARDELA | ||||||
| LENTEJÍ | PADUL | TORVIZCON | ||||||
| LOBRAS | PAMPANEIRA | TREVELEZ | ||||||
| LOJA | PEDRO MARTINEZ | TURON |
|
|
| UGIJAR | VENTAS DE HUELMA | ZAFARRAYA | ||||||
| VALLE (EL) | VILLA DE JÁTAR | ZAGRA | ||||||
| VALLE DEL ZALABI | VILLAMENA | Zubia la | ||||||
| VALOR | VILLANUEVA DE LAS TORRES | ZUJAR | ||||||
| VEGAS DEL GENIL | VILLANUEVA MESIA | |||||||
| VELEZ DE BENAUDALLA | VIZNAR |
|
Huelva
| HUELVA |
HUELVA
|
| Alájar | Cortegana | Nava (La) | ||||||
| Aljaraque | Cortelazor | Nerva | ||||||
| Almendro (El) | Cumbres de Enmedio | Niebla | ||||||
| Almonaster la Real | Cumbres de San Bartolomé | Palma del Condado (La) | ||||||
| Almonte | Cumbres Mayores | Palos de la Frontera | ||||||
| Alosno | Encinasola | Paterna del Campo | ||||||
| Aracena | Escacena del Campo | Paymogo | ||||||
| Aroche | Fuenteheridos | Puebla de Guzmán | ||||||
| Arroyomolinos de León | Galaroza | Puerto Moral | ||||||
| Ayamonte | Gibraleón | Punta Umbría | ||||||
| Beas | Granada de Río-Tinto (La) | Rociana del Condado | ||||||
| Berrocal | Granado (El) | Rosal de la Frontera | ||||||
| Bollullos Par del Condado | Higuera de la Sierra | San Bartolomé de la Torre | ||||||
| Bonares | Hinojales | San Juan del Puerto | ||||||
| Cabezas Rubias | Hinojos | San Silvestre de Guzmán | ||||||
| Cala | Huelva | Sanlúcar de Guadiana | ||||||
| Calañas | Isla Cristina | Santa Ana la Real | ||||||
| Campillo (El) | Jabugo | Santa Bárbara de Casa | ||||||
| Campofrío | Lepe | Santa Olalla del Cala | ||||||
| Cañaveral de León | Linares de la Sierra | Trigueros | ||||||
| Cartaya | Lucena del Puerto | Valdelarco | ||||||
| Castaño del Robledo | Manzanilla | Valverde del Camino | ||||||
| Cerro de Andévalo (El) | Marines (Los) | Villablanca | ||||||
| Chucena | Minas de Riotinto | Villalba del Alcor | ||||||
| Corteconcepción | Moguer | Villanueva de las Cruces |
|
|
| Villanueva de los Castillejos | Zalamea la Real | |||||||
| Villarrasa | Zufre |
|
Jaén
| JAÉN |
JAÉN
|
| ALBANCHEZ DE MÁGINA | CHILLUEVAR | LINARES | ||||||
| ALCALÁ LA REAL | ESCAÑUELA | LOPERA | ||||||
| ALCAUDETE | ESPELUY | Lupión | ||||||
| ALDEAQUEMADA | FRAILES | MANCHA REAL | ||||||
| ANDÚJAR | FUENSANTA DE MARTOS | MARMOLEJO | ||||||
| ARJONA | FUERTE DEL REY | MARTOS | ||||||
| ARJONILLA | GENAVE | MENGIBAR | ||||||
| ARQUILLOS | GUARROMAN | MONTIZÓN | ||||||
| ARROYO DEL OJANCO | HIGUERA DE CALATRAVA | NAVAS DE SAN JUAN | ||||||
| BEAS DE SEGURA | HINOJARES | NOALEJO | ||||||
| BEDMAR Y GARCIEZ | HORNOS | ORCERA | ||||||
| BEGÍJAR | HUELMA | PEAL DE BECERRO | ||||||
| BELMEZ DE LA MORALEDA | HUESA | PORCUNA | ||||||
| BENATAE | IZNATORAF | POZO ALCÓN | ||||||
| CABRA DE SANTO CRISTO | JABALQUINTO | PUENTE DE GÉNAVE | ||||||
| CAMBIL | JAÉN | QUESADA | ||||||
| CAMPILLO DE ARENAS | JAMILENA | RUS | ||||||
| CANENA | JIMENA | SABIOTE | ||||||
| CARBONEROS | JODAR | SANTA ELENA | ||||||
| CARCHELES | LA CAROLINA | SANTIAGO DE CALATRAVA | ||||||
| CASTELLAR | LA GUARDIA DE JAÉN | SANTIAGO-PONTONES | ||||||
| CASTILLO DE LOCUBIN | LA IRUELA | SANTISTEBAN DEL PUERTO | ||||||
| CAZALILLA | LA PUERTA DE SEGURA | SANTO TOME | ||||||
| CAZORLA | LAHIGUERA | SEGURA DE LA SIERRA | ||||||
| CHICLANA DE SEGURA | LARVA | SILES |
|
|
| SORIHUELA DEL GUADALIMAR | TORRES DE ALBANCHEZ | VILLARDOMPARDO | ||||||
| TORREBLASCOPEDRO | ÚBEDA | VILLARES (LOS) | ||||||
| TORREDELCAMPO | VALDEPEÑAS DE JAÉN | VILLARRODRIGO | ||||||
| TORREDONJIMENO | VILCHES | Villatorres | ||||||
| TORREPEROGIL | VILLACARRILLO | |||||||
| TORRES | VILLANUEVA DE LA REINA |
|
es.wikipedia.org
Podéis pinchar en los enlaces del siguiente recuadro:
| |||||||
| EL TIEMPO TRADUCTOR CÓMO LLEGAR Buscadores GENERALES Cómo se Hace, Así se |
BUSCAR TRABAJO PÁ VICHEAR Totally Coolpix Archivos Panoramas Aéreos360º
|
Corrector Ortog. Todo sobre Sevilla Aplicaciones Curiosas No pasa nada Tocina y Los Rosales | |||||


No hay comentarios:
Publicar un comentario